Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV
Kiểm soát vượt trội
Với khoảng cách phanh ngắn hơn
Công Nghệ Gia Tăng Độ Bám Đường – Grip Booster Technology
Dành cho phân khúc SUV cao cấp.
Được các nhà sản xuất ô tô hàng đầu tin dùng




Tính năng và ứng dụng



Các kích cỡ lốp hiện hành
Cỡ mâm | Kích cỡ lốp | Xe ứng dụng |
---|---|---|
R18 | 235/55R18 | Audi A8/ Q3; Chevrolet Captiva; Honda Odyssey: Infiniti EX/ QX50; Kia Sportage/ Sportage R; Land Rover Evoque; Lexus NX/ RX; Mercedes GLC Class; Toyota Sienna. |
235/60R18 | Audi Q5/Q7; Cadillac XT4; Honda CR-V Odyssey; Hyundai Grand Santa Fe/ Santa Fe/ Santa Fe Sport; Hia Carnival/ Sedona/ Sorrento/ Sorrento Prime; Land Rover Discovery Sport/Evoque; Lexus RX; Mazda CX-7; Mercedes GLC/GLE Class; Porches Macan/ Renault Escape; Suzuki Grand Vitara. | |
235/65R18 | Audi Q7; Chervolet Blazer; Ford Explorer; Infiniti JX35/ Qx60; Jaguar F-Pace; Land Rover Discovery 3/4/ Velar/ Sport; Lexus RX. | |
255/55R18 | Audi Q7; BMW X5; Chervelot Blazer; Ford Everest; Honda CR-V; Kia Sorento; Lexus RX; Mazda CX-7; Mer- cedes GLE/M/E Class; Mitsubishi Endeavor; Porches Cayenne/ Macan. | |
255/60R18 | Audi Q7; Ford Ranger; Infiniti JX35; QX4; Izusu D-Max; Land Rover Discovery3/4; Masteri Levante; Mazda CX-9; Mercedes X Class; Nissan Frontier/ Navara/ NP3000; Renault Alaskan; Suzuki Equator. | |
R19 | 235/45R19 | Audi A6/7/8/Q3/S6/7; BMW X3; Ford Escape; Honda CR-V; Hyundai Tucson; Infiniti Q30/ X30; Jaguar XF; Lexus ES/ UX; Mazda MPU; Mercedes GLA/ GLA Class AMG; Mitsubishi Outlander Sport; Peugeot 508; Sub- aru Legacy: Volkswagen Phaeton; Volvo S60. |
235/50R19 | Audi A8/Q3/S8; Infiniti QX50; Mercedes GLK Class; Mitsubishi Outlander; Peugeot 3008; Subaru Forester; Toyota Sienna, Volkswagen Tiguan; Volvo XC40. | |
235/55R19 | Audi Q5/ SQ5; Honda CR-V Odyssey; Hyundai Grand Santa Fe/ Santa Fe/ Santa Fe XL; Infiniti QX50; Jaguar E-Pace; Kia Carnival/ Grand Carnival/ Sedona/ Sorento/ Sportage; Land Rover Discovery Sport/ Range Rover Evoque; Lexus RX; Mazda CX-5/ CX-7; Mercedes EQC/ GLC/ GLC AMG Class; Porches Macan; Renault Escape. | |
255/45R19 | Audi A8/ Q3; Chervolet SSR; Infiniti EX/ Q70; Jaguar XK; Mercedes GLK/ S/ Class; Porches Panamera; Volkswagen Tiguan. | |
255/50R19 | Audi Q5; BMW X5/X5 M/ X6/ X6 M; Honda CR-V/ Odyssey; Land Rover Discovery Sport/ Range Rover/ Range Rover Sport; Lexus RX; Mazda CX-7; Mercede+C46s GLC/GLE/M/R Class; Porches Macan/ Cayenne; Roll-Royce Ghost; Volvo XC 60. | |
255/55R19 | Audi E-tron/ Q7; Infiniti JX35/ QX60; Land Rover Discovery 3/4/Range Rover/ Range Rover Sport; Lexus RX; Mercedes GLE/X Class; Porches Macan/ Cayenne. | |
275/45R19 | Acura MDX; Land Rover Range Rover Sport; Porches Cayenne; Volkswagen Touareg. | |
275/55R19 | Cadillac Escalade; Jeep Grand Cherokee; Lexus GX/LX; Mercedes G/GL/GLS Class; Mitsubishi Pajero. | |
285/45R19 | BMW X5/ X6; Land Rover Range Rover Sport; Mercedes M/G Class/M/R AMG Class. | |
R20 | 235/45R20 | Mercedes GLK Class; Peugeot 3008; Volkswagen Tiguan. |
245/45R20 | BMW X3/X4; Chevrolet Camaro; Honda CR-V; Jaguar E-Pace; Land Rover Discovery Sport/ Range Rover Evoque; Lexus LC/LS/NX/RX; Mazda CX-5. | |
245/50R20 | Jaguar I-Pace; Mazda CX-9; Subaru Ascent; Toyota Venza. | |
255/45R20 | Audi Q5/SQ5; BMW X3 M/X4M; Honda CR-V; Hyundai Santa Fe; Infiniti QX50; Land Rover Discovery Sport/ Range Rover Sport; Lexus RX; Mercedes GLC/ GLC AMG Class; Porches Cayenne; Renault Escape; Rolls- Royce Ghost. | |
255/50R20 | Audi E-tron/ Q7/ SQ7; Ford Explorer; Infiniti QX60; Land Rover Discovery 3/4/Range Rover/ Range Rover Sport; Lexus RX; Mazda CX-9; Porches Cayenne. | |
265/45R20 | Bentley Mulsanne; BMW X3M/ X4 M; Ford Explorere; Land Rover Range Rover; Maserati Levante; Mercedes GLC/GLE/M/R Class/ GLC/GLE/M/R AMG Class; Porches Macan; Subaru Ascent; Tesla Model X. | |
275/40R20 | Audi Q7; Bentley Continential SuperSports; BMW X3/X4/X5; Chervolet Caramo; Land Rover Range Rover Sport; Lexus LC/LS; Porches Cayenne, Vinfast Lux SA 2.0 | |
275/45R20 | Audi Q7; BMW X5/X6; Infiniti QX4; Land Rover Range Rover; Porches Cayenne; Tesla Model X; Volkswagen Tourareg. | |
275/50R20 | Audi Q8; BMW X7; Cadillac Escalade; Lexus GX; Mercedes G/GL/GLE/GLS Class; Mitsubishi Pejero Sport. | |
295/40R20 | Audi Q7; Masetari Levanta; Mercedes GLC/ M AMG Class; Porches Macan/ Cayenne. | |
315/35R20 | BMW X5/X5M/X6/X6 M; Ferrari 812 Superfast/F12berlinetta; Porches Panamera, Vinfast Lux SA 2.0 | |
R21 | 245/45R21 | Jaguar E-Pace; Land Rover Range Rover Evoque. |
255/40R21 | Audi Q5/SQ5; BMW X3M/X4M; Lexus LS; Rolls-Royce Ghost. | |
265/45R21 | Audi E-tron; Cadillac SRX/ XT6; Ford Endeavour/ Everest; Jaguar F-Pace; Land Rover Discovery 4/ LR3/ LR4/ Range Rover; Lexus RX. | |
275/40R21 | Audi Q7; BMW X5/ X6; Porches Cayenne; Tesla Model X; Volkswagen Touareg, Volvo XC90. Ford Endeavour/ Everest; Land Rover Discovery 5; Land Rover Range Rover/ Range Rover Sport; Mer- 275/45R21 cedes GLC/GLE/GLS Class. | |
295/35R21 | Audi Q7; Maserati Levante; Mercedes GLC/ GLE/ M Class; Porche Cayenne/ Macan; Volkswagen Touareg. | |
295/40R21 | Jaguar F-Pace; Mercedes G/GL/GLS AMG Class. | |
R22 | 275/35R22 | Bentley Continental GT/GTC; BMW X5/X6; Volvo XC90. |
275/40R22 | BMW X7; Ford Endeavour/ Everest; Infiniti QX70; Land Rover Range Rover/ Range Rover |
*Vui lòng liên hệ Nhân viên Goodyear nếu không tìm thấy những kích cỡ kể trên.