
![]()
Thích hợp với xe điện
Xe điện (EV) với mô-men xoắn cao, khoang cabin yên tĩnh, phạm vi pin lớn và trọng lượng nặng đặt ra yêu cầu cao hơn cho hiệu suất của lốp xe.
Assurance Maxguard, đã được thử nghiệm trên xe điện, vượt trội ở các khía cạnh sau:

Khả năng xử lý chính xác với phản hồi điều khiển nhanh nhạy

Khoang cabin yên tĩnh cho những hành trình êm ái

Hiệu suất cải thiện giúp bạn an tâm hơn về quãng đường di chuyển

Khả năng chống chịu vượt trội trước mô-men xoắn mạnh mẽ của xe điện




Hợp chất mặt lốp ActiveGrip kết hợp với silica mang lại độ bám đường vượt trội







Cấu trúc 2 lớp Ply tăng cường độ bền thành lốp, chống chịu va đập hiệu quả




Xe phù hợp
| Rim | Size | Chỉ số tải trọng | Chỉ số tốc độ |
|---|---|---|---|
| 15 | 205/70R15 | 96 | H |
| 15 | 215/70R15 | 98 | H |
| 15 | 235/70R15 | 103 | H |
| 16 | 215/70R16 | 100 | H |
| 16 | 225/70R16 | 103 | H |
| 16 | 235/70R16 | 106 | H |
| 16 | 245/70R16 | 111 | H |
| 16 | 265/70R16 | 112 | H |
| 17 | 225/60R17 | 99 | V |
| 17 | 225/65R17 | 102 | V |
| 17 | 235/65R17 | 108 | V |
| 17 | 245/65R17 | 111 | H |
| 17 | 255/65R17 | 110 | H |
| 17 | 265/65R17 | 112 | H |
| 18 | 225/50R18 | 99 | W |
| 18 | 225/55R18 | 98 | V |
| 18 | 225/60R18 | 100 | V |
| 18 | 235/55R18 | 104 | V |
| 18 | 235/60R18 | 107 | W |
| 18 | 265/60R18 | 110 | V |
| 19 | 225/55R19 | 99 | V |
| 19 | 235/50R19 | 99 | V |
| 19 | 235/55R19 | 105 | V |
| 20 | 265/50R20 | 111 | V |




